Bowen Home Page
by Ann Bowen
August 26, 2011

|
Ann Bowen - Elementary Physical Education High School Volleyball - Middle School Basketball - Middle School Track (785)869-3355 ext. 332 |
Class Schedule – Physical Education
Monday
| 8:15 – 8:45 | 4B - CUTBURTH |
| 8:45 – 9:15 | 5B – SHEPARD |
| 9:15 – 9:45 | PREP |
| 9:45 – 10:15 | PREP |
| 10:15 – 10:45 | PREP |
| 10:45 – 11:15 | 3A – HORSTICK |
| 11:15 – 11:45 | PREP |
| 11:45 – 12:15 | LUNCH |
| 12:15 – 12:45 | 2B – HIXON |
| 12:45 – 1:15 | 2A – FANGMAN |
| 1:15 – 1:45 | 1A – HORSTICK |
| 1:45 – 2:15 | PREP |
| 2:15 – 2:45 | INTRAMURALS |
| 2:45 – 3:15 | INTRAMURALS |
Tuesday
| 8:15 – 8:45 | 5A – COFFMAN |
| 8:45 – 9:15 | 4B – CUTBURTH |
| 9:15 – 9:45 | PK-BURROUGHS |
| 9:45 – 10:15 | PREP |
| 10:15 – 10:45 | 3B – BURKS |
| 10:45 – 11:15 | 3A – HORSTICK |
| 11:15 – 11:45 | KB – PRIGEL |
| 11:45 – 12:15 | LUNCH |
| 12:15 – 12:45 | PREP |
| 12:45 – 1:15 | 2A – FANGMAN |
| 1:15 – 1:45 | 1B – MARKLEY |
| 1:45 – 2:15 | PK - BURROUGHS |
| 2:15 – 2:45 | INTRAMURALS |
| 2:45 – 3:15 | INTRAMURALS |
Wednesday
| 8:15 – 8:45 | 4A – PETERS |
| 8:45 – 9:15 | 5A – COFFMAN |
| 9:15 – 9:45 | PREP |
| 9:45 – 10:15 | PREP |
| 10:15 – 10:45 | 3B – BURKS |
| 10:45 – 11:15 | KA – MACE |
| 11:15 – 11:45 | PREP |
| 11:45 – 12:15 | LUNCH |
| 12:15 – 12:45 | 2B – HIXON |
| 12:45 – 1:15 | 1B – MARKLEY |
| 1:15 – 1:45 | 1A – HORSTICK |
| 1:45 – 2:15 | PREP |
| 2:15 – 2:45 | INTRAMURALS |
| 2:45 – 3:15 | INTRAMURALS |
Thursday
| 8:15 – 8:45 | 5A – COFFMAN |
| 8:45 – 9:15 | 4A – PETERS |
| 9:15 – 9:45 | PREP |
| 9:45 – 10:15 | PREP |
| 10:15 – 10:45 | 3A – HORSTICK |
| 10:45 – 11:15 | KB – PRIGEL |
| 11:15 – 11:45 | KA – MACE |
| 11:45 – 12:15 | LUNCH |
| 12:15 – 12:45 | 5B – SHEPARD |
| 12:45 – 1:15 | 2A – FANGMAN |
| 1:15 – 1:45 | 1B – MARKLEY |
| 1:45 – 2:15 | PREP |
| 2:15 – 2:45 | INTRAMURALS |
| 2:45 – 3:15 | INTRAMURALS |
Friday
| 8:15 – 8:45 | 4A – PETERS |
| 8:45 – 9:15 | 4B – CUTBURTH |
| 9:15 – 9:45 | PK – BURROUGHS |
| 9:45 – 10:15 | PREP |
| 10:15 – 10:45 | 3B – BURKS |
| 10:45 – 11:15 | KB – PRIGEL |
| 11:15 – 11:45 | KA – MACE |
| 11:45 – 12:15 | LUNCH |
| 12:15 – 12:45 | 5B – SHEPARD |
| 12:45 – 1:15 | 2B – HIXON |
| 1:15 – 1:45 | 1A – HORSTICK |
| 1:45 – 2:15 | PK - BURROUGHS |
| 2:15 – 2:45 | INTRAMURALS |
| 2:45 – 3:15 | INTRAMURALS |









